会員の資格保有状況
主な有資格者数(R5.1 調べ) 会員55社
資格 | 人数 |
技術士 | 434 |
測量士 | 667 |
RCCM | 938 |
補償業務管理士 | 287 |
農業土木技術管理士 | 308 |
一級建築士 | 24 |
一級土木施工管理技士 | 499 |
畑地かんがい技士 | 120 |
土地改良補償業務管理者 | 63 |
地質調査技士 | 26 |
二級建築士 | 41 |
二級土木施工管理技士 | 143 |
土地家屋調査士 | 10 |
コンクリート診断士 | 85 |
▲ ページ上部に戻る
公益社団法人 鹿児島県測量設計業協会は県民の安全安心な地域づくりを目指します。