会員の資格保有状況
主な有資格者数(R7.1 調べ) 会員50社
資格 | 人数 |
技術士 | 509 |
測量士 | 663 |
RCCM | 1120 |
補償業務管理士 | 222 |
農業土木技術管理士 | 354 |
一級建築士 | 22 |
一級土木施工管理技士 | 512 |
畑地かんがい技士 | 133 |
土地改良補償業務管理者 | 90 |
地質調査技士 | 37 |
二級建築士 | 38 |
二級土木施工管理技士 | 157 |
土地家屋調査士 | 9 |
コンクリート診断士 | 87 |
▲ ページ上部に戻る
公益社団法人 鹿児島県測量設計業協会は県民の安全安心な地域づくりを目指します。